Påssvetsar för tät förslutning av påsar
Quick Seal manuella svetsförslutare för bord
tekniska data | Quick Seal 100 | Quick Seal 200 | Quick Seal 300 | Quick Seal 400 | Quick Seal 500 |
---|---|---|---|---|---|
svetslängd | 100mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
svetsbredd | 2,5/5 mm | 2,5/5 mm | 2,4/5 mm | 2,5/5 mm | 2,5/5 |
anslutning | 240 V | 350 V | 240 V | 240 V | 240 V |
effekt | 200 W | 500 W | 540 W | 750 W | 950 W |
mått | 230x70x140 mm | 480x85x180 mm | 460x85x165 mm | 550x85x165 mm | 660x85x165 mm |
vikt | 1 kg | 5,4 kg | 4,8 kg | 6 kg | 7,7 kg |
Quick Seal med knivavskärning
tekniska data | Quick Seal 200C | Quick Seal 300C | Quick Seal 400C | Quick Seal 500C |
---|---|---|---|---|
svetslängd | 200mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
svetsbredd | 2,5/5 mm | 2,5/5 mm | 2,4/5 mm | 2,5/5 mm |
anslutning | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
effekt | 350 W | 500 W | 750 W | 900 W |
mått | 380x85x180 mm | 480x85x180 mm | 580x85x180 mm | 680x85x180 mm |
vikt | 4,5 kg | 5,4 kg | 7,3 kg | 8 kg |
Quick Seal med magnet assistans
tekniska data | Quick Seal 300CM | Quick Seal 400CM | Quick Seal 500CM |
---|---|---|---|
svetslängd | 300mm | 400 mm | 500 mm |
svetsbredd | 2,5/5 mm | 2,5/5 mm | 2,5/5 mm |
anslutning | 240 V | 240 V | 240 V |
effekt | 500 W | 750 W | 930 W |
mått | 480x85x180 mm | 880x85x180 mm | 680x85x180 mm |
vikt | 6 kg | 7,3 kg | 8,5 kg |
tekniska data | Quick Seal 450/455 | Quick Seal 600/605 |
Quick Seal 800/805/8010AI |
---|---|---|---|
svetslängd | 450 mm | 600 mm | 800 mm |
svetsbredd | 2,5/5 mm | 2,5/5 mm | 2,4/5 mm |
anslutning | 240 V | 240 V | 240 V |
effekt | 750/900 W | 900/1500 W | 1200/1900/2500 W |
mått | 520x370x190 mm | 680x370x190 mm | |
vikt | 21/23 kg | 22/25 kg |
Quick Seal med dubbla svetsbackar
tekniska data | Quick Seal FDA305/3010 |
Quick Seal FDA455/4510 |
Quick Seal FDA605/6010 |
---|---|---|---|
svetslängd | 300 mm | 450 mm | 600 mm |
svetsbredd | 5/10 mm | 5/10 mm | 5/10 mm |
anslutning | 240 V | 240 V | 240 V |
effekt | 1600/2100 W | 1900/2500 W | 2300/2900 W |
mått | 520x370x190 mm | 680x370x190 mm | |
vikt | 21/23 kg | 22/25 kg | |
Ladda ned |
Quick Seal med dubbla svetsbackar manuell
tekniska data | Quick Seal 2010FH |
Quick Seal 305FH |
Quick Seal 3010FH |
---|---|---|---|
svetslängd | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
svetsbredd | 10 mm | 5 mm | 10 mm |
anslutning | 240 V | 240 V | 240 V |
effekt | 1200 W | ||
mått | |||
vikt |
Quick Seal manuell med avskärning, rullstativ
tekniska data | Quick Seal MC205 |
Quick Seal |
Quick Seal |
---|---|---|---|
svetslängd | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
svetsbredd | NA | NA | NA |
anslutning | 240 V | 240 V | 240 V |
effekt | NA | NA | NA |
mått | |||
vikt |
Quick Seal med avsvets
tekniska data | Quick Seal 450IP |
Quick Seal 600IP |
Quick Seal 800IP |
---|---|---|---|
svetslängd | 450 mm | 600 mm | 800 mm |
svetsbredd | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
anslutning | 240 V | 240 V | 240 V |
effekt | 350 W | 450 W | 750 W |
vikt | 7 kg | 9 kg | 11 kg |
Ladda ned |
Quick Seal på pelarstativ med pneum. manövrering
tekniska data | Quick Seal FIG300 |
Quick Seal FIG450 |
Quick Seal FIG600 |
Quick Seal FIG800 |
---|---|---|---|---|
svetslängd | 300 mm | 450 mm | 600 mm | 800 mm |
svetsbredd | 2,5/5/10 mm | 2,5/5/10 mm | 2,5/5/10 mm | 2,5/5 mm |
anslutning | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
effekt | 450 W | 600 W | 800 W | 1000 W |
mått | 370x370x1100 | 520x370x1100 | 670x370x1100 | 870x370x1100 |
vikt | 25 kg | 27 kg | 28 kg | 30 kg |
Ladda ned |
SMS Super Magnet Sealer med knivavskärning
tekniska data | SMS350/ 350EM |
SMS500/ 500EM |
SMS700/ 700EM |
SMS1000/ 1000EM |
---|---|---|---|---|
svetslängd | 330 mm | 480 mm | 680 mm | 1020 mm |
svetsbredd | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
anslutning | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
effekt | 560 W | 660 W | 890 W | 1000 W |
mått mm | 435x210x210 | 570x210x210 | 770x210x210 | 1100x210x210 |
vikt | 11 kg | 12 kg | 17 kg | 30 kg |
Ladda ned | ||||
EM | motorstyrd svetsback via fotpedal |
det går även att beställa 1200 mm och 1400 mm svetslängd.
Läs mer på tillverkarens sida.
SMS Super Magnet Sealer med knivavskärning på industristativ med låsbara hjul
tekniska data | SMS1000/1000EM | SMS1200/ 1200EM |
SMS1400/ 1400EM |
---|---|---|---|
svetslängd | 1020mm | 1200 mm | 1400 mm |
svetsbredd | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Läs mer på tillverkarens sida.