Svängd bana
modell | NT230A32 | NT230A33 | |
drivspänning | V | 200-240 | 200-240 |
frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 |
hastighet | m/min | 3-33 | 3-33 |
banbredd | mm | 456 | 379 |
banhöjd | mm | 828-950 | 828-950 |
Transportbana 56
modell | längd | bredd | hastighet |
NT230A23 | 500mm | 381mm | 3-33m/min |
NT230A24 | 1000mm | 381mm | 3-33m/min |
NT230A25 | 2000mm | 381mm | 3-33m/min |
NT230A07 | 1000mm | 400mm | 3-28m/min |
NT230A09 | 2000mm | 400mm | 3-28m/min |
NT230A10 | 3000mm | 400mm | 3-28m/min |
NT23IA07 | 1000mm | 400mm | 3-28m/min |
NT23IA09 | 2000mm | 400mm | 3-28m/min |
NT23IA10 | 3000mm | 400mm | 3-28m/min |
- motorized-belts-56.pdf 175 KB