Vakuumkammare golvmodeller
Tekniska data | MVS45L X/XP B.FR | MVS45L X 2BL MVS45L XP 2BL |
MVS50 X 2BL MVS50 XP 2BL |
MVS50 X BDx mvs50 XP BDx |
MVS52 X 2BL MVS52 XP 2BL |
MVS52 XP DV2BL | MVS65 X MVS65 XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spänning V | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Vakuumpump m3/tim | 20 | 20 | 40/60 | 40/60 | 20 | 40/60/100 | 40/60/100 |
Svetsläge | fram | 2 sidor | 2 sidor | 1 höger sida | 2 sidor | 2 sidor | 2 sidor |
Lockformat | kupol | kupol | kupol | kupol | kupol | kupol | kupol |
Kammarmått mm | 466x456x217 | 350x456x217 | 562x518x231 | 612x518x231 | 400x532x115 | 400x532x115 | 611x670x246 |
Maskinmått mm | 550x680x1013 | 550x680x1013 | 765x760x1013 | 765x760x1013 | 620x785x985 | 1280x785x985 | 820x930x1050 |
Vikt kg net/br | 101/114 | 101/114 | 185/200 (40m3) 199/214 (60m3) |
185/200 (40m3) 199/214 (60m3) |
140/155 | 268/300 | 251/287 (60m3) |